어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 고아 | 호치민 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ₹ 210$2.5 | ₫ 55,000$2.09 | 호치민 −16% |
| 길거리 음식1개 | ₹ 95$1.13 | ₫ 25,000$0.95 | 호치민 −16% |
| 레스토랑 저녁1인 | ₹ 760$9.05 | ₫ 250,000$9.51 | 고아 −5% |
| 커피한 잔 | ₹ 170$2.02 | ₫ 45,000$1.71 | 호치민 −15% |
| 맥주한 병 | ₹ 210$2.5 | ₫ 35,000$1.33 | 호치민 −47% |
| 칵테일·와인한 잔 | ₹ 550$6.55 | ₫ 91,000$3.46 | 호치민 −47% |
| 생수500 ml | ₹ 25$0.3 | ₫ 8,000$0.3 | 비슷 |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ₹ 63$0.75 | ₫ 20,000$0.76 | 비슷 |
| 택시시내 5 km | ₹ 250$2.98 | ₫ 90,000$3.42 | 고아 −13% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ₹ 97$1.15 | ₫ 40,000$1.52 | 고아 −24% |
| 대중교통1회 | ₹ 25$0.3 | ₫ 7,000$0.27 | 호치민 −11% |
| 스쿠터 렌트1일 | ₹ 580$6.9 | ₫ 160,000$6.08 | 호치민 −12% |
| 호텔 1박3성급 | ₹ 3,400$40.5 | ₫ 900,000$34.2 | 호치민 −15% |
| 원룸 월세 | ₹ 29,000$345 | ₫ 14,000,000$532 | 고아 −35% |
| 세탁1 kg | ₹ 84$1 | ₫ 32,000$1.22 | 고아 −18% |
| 유심1주 데이터 | ₹ 340$4.05 | ₫ 160,000$6.08 | 고아 −33% |
| 미용실·이발커트 | ₹ 420$5 | ₫ 95,000$3.61 | 호치민 −28% |
| 마사지1시간 | ₹ 1,200$14.3 | ₫ 270,000$10.3 | 호치민 −28% |
| 반나절 투어1인 | ₹ 1,900$22.6 | ₫ 670,000$25.5 | 고아 −11% |
| 입장료관광지 | ₹ 670$7.98 | ₫ 130,000$4.94 | 호치민 −38% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
고아와 호치민는 물가가 비슷해요. 하루 예산은 $70 vs $63.9, 한달살기는 $1,370 vs $1,628예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 고아 약 $1,370(약 189만원), 호치민 약 $1,628(약 225만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.