어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 괌 | 호치민 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | $ 15$15 | ₫ 55,000$2.09 | 호치민 −86% |
| 길거리 음식1개 | $ 6.8$6.8 | ₫ 25,000$0.95 | 호치민 −86% |
| 레스토랑 저녁1인 | $ 40$40 | ₫ 250,000$9.51 | 호치민 −76% |
| 커피한 잔 | $ 5.5$5.5 | ₫ 45,000$1.71 | 호치민 −69% |
| 맥주한 병 | $ 7$7 | ₫ 35,000$1.33 | 호치민 −81% |
| 칵테일·와인한 잔 | $ 18$18 | ₫ 91,000$3.46 | 호치민 −81% |
| 생수500 ml | $ 2$2 | ₫ 8,000$0.3 | 호치민 −85% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | $ 5$5 | ₫ 20,000$0.76 | 호치민 −85% |
| 택시시내 5 km | $ 25$25 | ₫ 90,000$3.42 | 호치민 −86% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | $ 15$15 | ₫ 40,000$1.52 | 호치민 −90% |
| 대중교통1회 | $ 4$4 | ₫ 7,000$0.27 | 호치민 −93% |
| 스쿠터 렌트1일 | $ 60$60 | ₫ 160,000$6.08 | 호치민 −90% |
| 호텔 1박3성급 | $ 250$250 | ₫ 900,000$34.2 | 호치민 −86% |
| 원룸 월세 | $ 1,800$1,800 | ₫ 14,000,000$532 | 호치민 −70% |
| 세탁1 kg | $ 4$4 | ₫ 32,000$1.22 | 호치민 −70% |
| 유심1주 데이터 | $ 30$30 | ₫ 160,000$6.08 | 호치민 −80% |
| 미용실·이발커트 | $ 31$31 | ₫ 95,000$3.61 | 호치민 −88% |
| 마사지1시간 | $ 90$90 | ₫ 270,000$10.3 | 호치민 −89% |
| 반나절 투어1인 | $ 120$120 | ₫ 670,000$25.5 | 호치민 −79% |
| 입장료관광지 | $ 25$25 | ₫ 130,000$4.94 | 호치민 −80% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
호치민가 괌보다 81% 저렴해요. 하루 예산은 $419 vs $63.9, 한달살기는 $7,202 vs $1,628예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 괌 약 $7,202(약 994만원), 호치민 약 $1,628(약 225만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.