어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 호치민 | 뭄바이 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ₫ 55,000$2.09 | ₹ 210$2.5 | 호치민 −16% |
| 길거리 음식1개 | ₫ 25,000$0.95 | ₹ 95$1.13 | 호치민 −16% |
| 레스토랑 저녁1인 | ₫ 250,000$9.51 | ₹ 840$10 | 호치민 −5% |
| 커피한 잔 | ₫ 45,000$1.71 | ₹ 210$2.5 | 호치민 −32% |
| 맥주한 병 | ₫ 35,000$1.33 | ₹ 250$2.98 | 호치민 −55% |
| 칵테일·와인한 잔 | ₫ 91,000$3.46 | ₹ 650$7.74 | 호치민 −55% |
| 생수500 ml | ₫ 8,000$0.3 | ₹ 25$0.3 | 비슷 |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ₫ 20,000$0.76 | ₹ 63$0.75 | 비슷 |
| 택시시내 5 km | ₫ 90,000$3.42 | ₹ 250$2.98 | 뭄바이 −13% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ₫ 40,000$1.52 | ₹ 84$1 | 뭄바이 −34% |
| 대중교통1회 | ₫ 7,000$0.27 | ₹ 17$0.2 | 뭄바이 −24% |
| 스쿠터 렌트1일 | ₫ 160,000$6.08 | ₹ 500$5.95 | 비슷 |
| 호텔 1박3성급 | ₫ 900,000$34.2 | ₹ 3,800$45.2 | 호치민 −24% |
| 원룸 월세 | ₫ 14,000,000$532 | ₹ 59,000$702 | 호치민 −24% |
| 세탁1 kg | ₫ 32,000$1.22 | ₹ 84$1 | 뭄바이 −18% |
| 유심1주 데이터 | ₫ 160,000$6.08 | ₹ 340$4.05 | 뭄바이 −33% |
| 미용실·이발커트 | ₫ 95,000$3.61 | ₹ 350$4.17 | 호치민 −13% |
| 마사지1시간 | ₫ 270,000$10.3 | ₹ 1,000$11.9 | 호치민 −14% |
| 반나절 투어1인 | ₫ 670,000$25.5 | ₹ 1,700$20.2 | 뭄바이 −21% |
| 입장료관광지 | ₫ 130,000$4.94 | ₹ 670$7.98 | 호치민 −38% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
호치민가 뭄바이보다 24% 저렴해요. 하루 예산은 $63.9 vs $76.8, 한달살기는 $1,628 vs $2,072예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 호치민 약 $1,628(약 225만원), 뭄바이 약 $2,072(약 286만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.