어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 호치민 | 삿포로 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ₫ 55,000$2.09 | ¥ 960$6.49 | 호치민 −68% |
| 길거리 음식1개 | ₫ 25,000$0.95 | ¥ 430$2.91 | 호치민 −67% |
| 레스토랑 저녁1인 | ₫ 250,000$9.51 | ¥ 3,000$20.3 | 호치민 −53% |
| 커피한 잔 | ₫ 45,000$1.71 | ¥ 520$3.51 | 호치민 −51% |
| 맥주한 병 | ₫ 35,000$1.33 | ¥ 550$3.72 | 호치민 −64% |
| 칵테일·와인한 잔 | ₫ 91,000$3.46 | ¥ 1,400$9.46 | 호치민 −63% |
| 생수500 ml | ₫ 8,000$0.3 | ¥ 120$0.81 | 호치민 −62% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ₫ 20,000$0.76 | ¥ 300$2.03 | 호치민 −62% |
| 택시시내 5 km | ₫ 90,000$3.42 | ¥ 2,100$14.2 | 호치민 −76% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ₫ 40,000$1.52 | ¥ 1,500$10.1 | 호치민 −85% |
| 대중교통1회 | ₫ 7,000$0.27 | ¥ 210$1.42 | 호치민 −81% |
| 스쿠터 렌트1일 | ₫ 160,000$6.08 | ¥ 4,400$29.7 | 호치민 −80% |
| 호텔 1박3성급 | ₫ 900,000$34.2 | ¥ 13,000$87.8 | 호치민 −61% |
| 원룸 월세 | ₫ 14,000,000$532 | ¥ 67,000$453 | 삿포로 −15% |
| 세탁1 kg | ₫ 32,000$1.22 | ¥ 740$5 | 호치민 −76% |
| 유심1주 데이터 | ₫ 160,000$6.08 | ¥ 3,000$20.3 | 호치민 −70% |
| 미용실·이발커트 | ₫ 95,000$3.61 | ¥ 3,100$20.9 | 호치민 −83% |
| 마사지1시간 | ₫ 270,000$10.3 | ¥ 8,900$60.1 | 호치민 −83% |
| 반나절 투어1인 | ₫ 670,000$25.5 | ¥ 10,000$67.6 | 호치민 −62% |
| 입장료관광지 | ₫ 130,000$4.94 | ¥ 1,800$12.2 | 호치민 −59% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
호치민가 삿포로보다 106% 저렴해요. 하루 예산은 $63.9 vs $174, 한달살기는 $1,628 vs $2,264예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 호치민 약 $1,628(약 225만원), 삿포로 약 $2,264(약 312만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.