어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 제주 | 서울 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ₩ 11,000$7.97 | ₩ 10,000$7.25 | 서울 −9% |
| 길거리 음식1개 | ₩ 5,000$3.62 | ₩ 4,500$3.26 | 서울 −10% |
| 레스토랑 저녁1인 | ₩ 32,000$23.2 | ₩ 30,000$21.7 | 서울 −6% |
| 커피한 잔 | ₩ 5,500$3.99 | ₩ 5,000$3.62 | 서울 −9% |
| 맥주한 병 | ₩ 5,000$3.62 | ₩ 5,000$3.62 | 비슷 |
| 칵테일·와인한 잔 | ₩ 13,000$9.42 | ₩ 13,000$9.42 | 비슷 |
| 생수500 ml | ₩ 1,000$0.72 | ₩ 1,000$0.72 | 비슷 |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ₩ 2,500$1.81 | ₩ 2,500$1.81 | 비슷 |
| 택시시내 5 km | ₩ 8,500$6.16 | ₩ 9,000$6.52 | 제주 −6% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ₩ 13,000$9.42 | ₩ 11,000$7.97 | 서울 −15% |
| 대중교통1회 | ₩ 1,200$0.87 | ₩ 1,500$1.09 | 제주 −20% |
| 스쿠터 렌트1일 | ₩ 40,000$29 | ₩ 36,000$26.1 | 서울 −10% |
| 호텔 1박3성급 | ₩ 120,000$87 | ₩ 130,000$94.2 | 제주 −8% |
| 원룸 월세 | ₩ 600,000$435 | ₩ 1,100,000$797 | 제주 −45% |
| 세탁1 kg | ₩ 6,300$4.57 | ₩ 5,700$4.13 | 서울 −10% |
| 유심1주 데이터 | ₩ 24,000$17.4 | ₩ 22,000$15.9 | 서울 −8% |
| 미용실·이발커트 | ₩ 28,000$20.3 | ₩ 25,000$18.1 | 서울 −11% |
| 마사지1시간 | ₩ 79,000$57.2 | ₩ 72,000$52.2 | 서울 −9% |
| 반나절 투어1인 | ₩ 95,000$68.8 | ₩ 86,000$62.3 | 서울 −9% |
| 입장료관광지 | ₩ 19,000$13.8 | ₩ 17,000$12.3 | 서울 −11% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
제주가 서울보다 14% 저렴해요. 하루 예산은 $161 vs $165, 한달살기는 $2,314 vs $2,887예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 제주 약 $2,314(약 319만원), 서울 약 $2,887(약 398만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.