어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 오사카 | 푸켓 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ¥ 900$6.08 | ฿ 90$2.73 | 푸켓 −55% |
| 길거리 음식1개 | ¥ 410$2.77 | ฿ 41$1.24 | 푸켓 −55% |
| 레스토랑 저녁1인 | ¥ 3,000$20.3 | ฿ 500$15.2 | 푸켓 −25% |
| 커피한 잔 | ¥ 500$3.38 | ฿ 90$2.73 | 푸켓 −19% |
| 맥주한 병 | ¥ 550$3.72 | ฿ 110$3.33 | 푸켓 −10% |
| 칵테일·와인한 잔 | ¥ 1,400$9.46 | ฿ 290$8.79 | 푸켓 −7% |
| 생수500 ml | ¥ 120$0.81 | ฿ 12$0.36 | 푸켓 −55% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ¥ 300$2.03 | ฿ 30$0.91 | 푸켓 −55% |
| 택시시내 5 km | ¥ 2,500$16.9 | ฿ 78$2.36 | 푸켓 −86% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ¥ 1,400$9.46 | ฿ 82$2.48 | 푸켓 −74% |
| 대중교통1회 | ¥ 210$1.42 | ฿ 40$1.21 | 푸켓 −15% |
| 스쿠터 렌트1일 | ¥ 4,200$28.4 | ฿ 330$10 | 푸켓 −65% |
| 호텔 1박3성급 | ¥ 12,000$81.1 | ฿ 1,800$54.5 | 푸켓 −33% |
| 원룸 월세 | ¥ 95,000$642 | ฿ 15,000$455 | 푸켓 −29% |
| 세탁1 kg | ¥ 700$4.73 | ฿ 61$1.85 | 푸켓 −61% |
| 유심1주 데이터 | ¥ 2,800$18.9 | ฿ 330$10 | 푸켓 −47% |
| 미용실·이발커트 | ¥ 2,900$19.6 | ฿ 140$4.24 | 푸켓 −78% |
| 마사지1시간 | ¥ 8,400$56.8 | ฿ 410$12.4 | 푸켓 −78% |
| 반나절 투어1인 | ¥ 9,800$66.2 | ฿ 1,200$36.4 | 푸켓 −45% |
| 입장료관광지 | ¥ 1,700$11.5 | ฿ 330$10 | 푸켓 −13% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
푸켓가 오사카보다 40% 저렴해요. 하루 예산은 $173 vs $92.3, 한달살기는 $2,726 vs $1,792예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 오사카 약 $2,726(약 376만원), 푸켓 약 $1,792(약 247만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.