Which is cheaper, what exactly is cheaper, and how it feels on your money · Updated October 2026
Poznań is easier to travel (1.4 vs 1.8). Biggest gap: rip-offs & haggling — Kraków 2 vs Poznań 1. Closer to 1 is easier. Difficulty ranking ›
| Item | Kraków | Poznań | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Local mealper person | zł 42$10.8 | zł 45$11.5 | Kraków −7% |
| Street food1 item | zł 20$5.13 | zł 22$5.64 | Kraków −9% |
| Restaurant dinnerper person | zł 85$21.8 | zł 95$24.4 | Kraków −11% |
| Coffeeone cup | zł 17$4.36 | zł 15$3.85 | Poznań −12% |
| Beerone bottle | zł 19$4.87 | zł 14$3.59 | Poznań −26% |
| Cocktail & wineone cup | zł 30$7.69 | zł 30$7.69 | similar |
| Bottled water | zł 3.5$0.9 | zł 3.5$0.9 | similar |
| Convenience store1 snack or drink | zł 6$1.54 | zł 6.5$1.67 | Kraków −8% |
| Taxi5 km in town | zł 22$5.64 | zł 22$5.64 | similar |
| Tuk-tuk / moto taxishort hop | zł 14$3.59 | zł 14$3.59 | similar |
| Transitone ride | zł 6$1.54 | zł 7$1.79 | Kraków −14% |
| Scooter rentalper day | zł 50$12.8 | zł 50$12.8 | similar |
| Hotel night3-star | zł 340$87.2 | zł 300$76.9 | Poznań −12% |
| Studio rent (month) | zł 3,200$821 | zł 2,700$692 | Poznań −16% |
| Laundry | zł 25$6.41 | zł 40$10.3 | Kraków −38% |
| SIM card1 week data | zł 25$6.41 | zł 30$7.69 | Kraków −17% |
| Haircutcut | zł 55$14.1 | zł 70$17.9 | Kraków −21% |
| Massage1 hour | zł 150$38.5 | zł 200$51.3 | Kraków −25% |
| Half-day tourper person | zł 180$46.2 | zł 90$23.1 | Poznań −50% |
| Entry ticketTourist town | zł 40$10.3 | zł 37$9.49 | Poznań −8% |
Reference prices start as estimates from published price levels; items with 3+ traveler reports use the median of real reports. Hostels and local eateries cut both by 30%+.
Poznań is 6% cheaper than Kraków. Daily budget $166 vs $160; a month $3,117 vs $2,868.
Poznań is easier: Poznań 1.4/5 vs Kraków 1.8/5 (average of rip-offs, language, transport, payments and safety).
With a short-term studio and living costs, Kraków is about $3,117 and Poznań about $2,868 per month.
They start as estimates informed by published price levels; any item with 3+ traveler reports switches to the median of real reports. Live reports are in the app.