10만동은 약 ₩5,250이에요. 2026년 10월 환율 · 1 USD = ₫26,300 · 1 USD = ₩1,380
| 베트남 동 | 원화 | 이 돈이면 호치민에서 |
|---|---|---|
| ₫20,000 (2만동) | ₩1,050 | 생수 2병 |
| ₫50,000 (5만동) | ₩2,620 | 커피 1잔 |
| ₫100,000 (10만동) | ₩5,250 | 로컬 한 끼 1.7번 |
| ₫200,000 (20만동) | ₩10,490 | 로컬 한 끼 3번 |
| ₫500,000 (50만동) | ₩26,240 | 로컬 한 끼 8번 |
| ₫1,000,000 (100만동) | ₩52,470 | 호텔 1박 |
| ₫2,000,000 (200만동) | ₩105,000 | 호텔 2박 |
| ₫5,000,000 (500만동) | ₩262,000 | 호텔 5박 |
| ₫10,000,000 (1,000만동) | ₩525,000 | 호텔 10박 |
| ₫20,000,000 (2,000만동) | ₩1,049,000 | 호텔 20박 |
| ₩1,000 | ₫19,100 |
| ₩5,000 | ₫95,300 |
| ₩10,000 | ₫190,600 |
| ₩50,000 | ₫952,900 |
| ₩100,000 | ₫1,905,800 |
숫자는 참고 환율이에요. 페이지를 열면 그날 환율로 다시 계산해요. 환전소·카드 환율은 수수료가 붙어 조금 더 나와요.
2026년 10월 환율로 약 ₩5,250이에요. 실제로 환전하거나 카드로 낼 때는 수수료 때문에 조금 더 나와요.
동 금액에 ÷ 19를 하면 대략 원화가 나와요.
로컬 한 끼 1.7번 정도예요. 항목별 가격은 호치민 물가 페이지에 있어요.