어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 발리 | 호이안 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | Rp 35,000$2.15 | ₫ 53,000$2.02 | 호이안 −6% |
| 길거리 음식1개 | Rp 16,000$0.98 | ₫ 24,000$0.91 | 호이안 −7% |
| 레스토랑 저녁1인 | Rp 180,000$11 | ₫ 260,000$9.89 | 호이안 −10% |
| 커피한 잔 | Rp 40,000$2.45 | ₫ 42,000$1.6 | 호이안 −35% |
| 맥주한 병 | Rp 45,000$2.76 | ₫ 32,000$1.22 | 호이안 −56% |
| 칵테일·와인한 잔 | Rp 120,000$7.36 | ₫ 83,000$3.16 | 호이안 −57% |
| 생수500 ml | Rp 5,000$0.31 | ₫ 7,900$0.3 | 비슷 |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | Rp 13,000$0.8 | ₫ 20,000$0.76 | 비슷 |
| 택시시내 5 km | Rp 30,000$1.84 | ₫ 79,000$3 | 발리 −39% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | Rp 28,000$1.72 | ₫ 45,000$1.71 | 비슷 |
| 대중교통1회 | Rp 10,000$0.61 | ₫ 7,900$0.3 | 호이안 −51% |
| 스쿠터 렌트1일 | Rp 110,000$6.75 | ₫ 180,000$6.84 | 비슷 |
| 호텔 1박3성급 | Rp 700,000$42.9 | ₫ 1,200,000$45.6 | 발리 −6% |
| 원룸 월세 | Rp 8,000,000$491 | ₫ 10,000,000$380 | 호이안 −23% |
| 세탁1 kg | Rp 22,000$1.35 | ₫ 32,000$1.22 | 호이안 −10% |
| 유심1주 데이터 | Rp 110,000$6.75 | ₫ 160,000$6.08 | 호이안 −10% |
| 미용실·이발커트 | Rp 59,000$3.62 | ₫ 110,000$4.18 | 발리 −13% |
| 마사지1시간 | Rp 170,000$10.4 | ₫ 300,000$11.4 | 발리 −9% |
| 반나절 투어1인 | Rp 560,000$34.4 | ₫ 760,000$28.9 | 호이안 −16% |
| 입장료관광지 | Rp 110,000$6.75 | ₫ 130,000$4.94 | 호이안 −27% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
호이안가 발리보다 8% 저렴해요. 하루 예산은 $71.9 vs $74.7, 한달살기는 $1,765 vs $1,423예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 발리 약 $1,765(약 244만원), 호이안 약 $1,423(약 196만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.