어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 베이징 | 칭다오 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ¥ 32$4.51 | ¥ 25$3.52 | 칭다오 −22% |
| 길거리 음식1개 | ¥ 14$1.97 | ¥ 11$1.55 | 칭다오 −21% |
| 레스토랑 저녁1인 | ¥ 130$18.3 | ¥ 100$14.1 | 칭다오 −23% |
| 커피한 잔 | ¥ 28$3.94 | ¥ 25$3.52 | 칭다오 −11% |
| 맥주한 병 | ¥ 25$3.52 | ¥ 12$1.69 | 칭다오 −52% |
| 칵테일·와인한 잔 | ¥ 65$9.15 | ¥ 31$4.37 | 칭다오 −52% |
| 생수500 ml | ¥ 4$0.56 | ¥ 3$0.42 | 칭다오 −25% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ¥ 10$1.41 | ¥ 7.5$1.06 | 칭다오 −25% |
| 택시시내 5 km | ¥ 28$3.94 | ¥ 22$3.1 | 칭다오 −21% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ¥ 21$2.96 | ¥ 20$2.82 | 비슷 |
| 대중교통1회 | ¥ 3$0.42 | ¥ 2$0.28 | 칭다오 −33% |
| 스쿠터 렌트1일 | ¥ 85$12 | ¥ 80$11.3 | 칭다오 −6% |
| 호텔 1박3성급 | ¥ 570$80.3 | ¥ 350$49.3 | 칭다오 −39% |
| 원룸 월세 | ¥ 7,100$1,000 | ¥ 3,200$451 | 칭다오 −55% |
| 세탁1 kg | ¥ 14$1.97 | ¥ 12$1.69 | 칭다오 −14% |
| 유심1주 데이터 | ¥ 71$10 | ¥ 70$9.86 | 비슷 |
| 미용실·이발커트 | ¥ 88$12.4 | ¥ 70$9.86 | 칭다오 −20% |
| 마사지1시간 | ¥ 250$35.2 | ¥ 200$28.2 | 칭다오 −20% |
| 반나절 투어1인 | ¥ 280$39.4 | ¥ 250$35.2 | 칭다오 −11% |
| 입장료관광지 | ¥ 85$12 | ¥ 60$8.45 | 칭다오 −29% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
칭다오가 베이징보다 39% 저렴해요. 하루 예산은 $133 vs $90.5, 한달살기는 $3,066 vs $1,659예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 베이징 약 $3,066(약 423만원), 칭다오 약 $1,659(약 229만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.