어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 호치민 | 칭다오 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ₫ 55,000$2.09 | ¥ 25$3.52 | 호치민 −41% |
| 길거리 음식1개 | ₫ 25,000$0.95 | ¥ 11$1.55 | 호치민 −39% |
| 레스토랑 저녁1인 | ₫ 250,000$9.51 | ¥ 100$14.1 | 호치민 −33% |
| 커피한 잔 | ₫ 45,000$1.71 | ¥ 25$3.52 | 호치민 −51% |
| 맥주한 병 | ₫ 35,000$1.33 | ¥ 12$1.69 | 호치민 −21% |
| 칵테일·와인한 잔 | ₫ 91,000$3.46 | ¥ 31$4.37 | 호치민 −21% |
| 생수500 ml | ₫ 8,000$0.3 | ¥ 3$0.42 | 호치민 −28% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ₫ 20,000$0.76 | ¥ 7.5$1.06 | 호치민 −28% |
| 택시시내 5 km | ₫ 90,000$3.42 | ¥ 22$3.1 | 칭다오 −9% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ₫ 40,000$1.52 | ¥ 20$2.82 | 호치민 −46% |
| 대중교통1회 | ₫ 7,000$0.27 | ¥ 2$0.28 | 호치민 −6% |
| 스쿠터 렌트1일 | ₫ 160,000$6.08 | ¥ 80$11.3 | 호치민 −46% |
| 호텔 1박3성급 | ₫ 900,000$34.2 | ¥ 350$49.3 | 호치민 −31% |
| 원룸 월세 | ₫ 14,000,000$532 | ¥ 3,200$451 | 칭다오 −15% |
| 세탁1 kg | ₫ 32,000$1.22 | ¥ 12$1.69 | 호치민 −28% |
| 유심1주 데이터 | ₫ 160,000$6.08 | ¥ 70$9.86 | 호치민 −38% |
| 미용실·이발커트 | ₫ 95,000$3.61 | ¥ 70$9.86 | 호치민 −63% |
| 마사지1시간 | ₫ 270,000$10.3 | ¥ 200$28.2 | 호치민 −64% |
| 반나절 투어1인 | ₫ 670,000$25.5 | ¥ 250$35.2 | 호치민 −28% |
| 입장료관광지 | ₫ 130,000$4.94 | ¥ 60$8.45 | 호치민 −42% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
호치민가 칭다오보다 22% 저렴해요. 하루 예산은 $63.9 vs $90.5, 한달살기는 $1,628 vs $1,659예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 호치민 약 $1,628(약 225만원), 칭다오 약 $1,659(약 229만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.