어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 세부 | 후쿠오카 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ₱ 150$2.63 | ¥ 960$6.49 | 세부 −59% |
| 길거리 음식1개 | ₱ 68$1.19 | ¥ 430$2.91 | 세부 −59% |
| 레스토랑 저녁1인 | ₱ 550$9.65 | ¥ 3,000$20.3 | 세부 −52% |
| 커피한 잔 | ₱ 140$2.46 | ¥ 520$3.51 | 세부 −30% |
| 맥주한 병 | ₱ 80$1.4 | ¥ 550$3.72 | 세부 −62% |
| 칵테일·와인한 잔 | ₱ 210$3.68 | ¥ 1,400$9.46 | 세부 −61% |
| 생수500 ml | ₱ 25$0.44 | ¥ 120$0.81 | 세부 −46% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ₱ 63$1.11 | ¥ 300$2.03 | 세부 −45% |
| 택시시내 5 km | ₱ 120$2.11 | ¥ 1,800$12.2 | 세부 −83% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ₱ 94$1.65 | ¥ 1,500$10.1 | 세부 −84% |
| 대중교통1회 | ₱ 15$0.26 | ¥ 210$1.42 | 세부 −81% |
| 스쿠터 렌트1일 | ₱ 500$8.77 | ¥ 4,400$29.7 | 세부 −70% |
| 호텔 1박3성급 | ₱ 3,200$56.1 | ¥ 12,000$81.1 | 세부 −31% |
| 원룸 월세 | ₱ 20,000$351 | ¥ 81,000$547 | 세부 −36% |
| 세탁1 kg | ₱ 94$1.65 | ¥ 740$5 | 세부 −67% |
| 유심1주 데이터 | ₱ 380$6.67 | ¥ 3,000$20.3 | 세부 −67% |
| 미용실·이발커트 | ₱ 200$3.51 | ¥ 3,100$20.9 | 세부 −83% |
| 마사지1시간 | ₱ 560$9.82 | ¥ 8,900$60.1 | 세부 −84% |
| 반나절 투어1인 | ₱ 2,200$38.6 | ¥ 10,000$67.6 | 세부 −43% |
| 입장료관광지 | ₱ 380$6.67 | ¥ 1,800$12.2 | 세부 −45% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
세부가 후쿠오카보다 82% 저렴해요. 하루 예산은 $85.6 vs $162, 한달살기는 $1,393 vs $2,426예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 세부 약 $1,393(약 192만원), 후쿠오카 약 $2,426(약 335만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.