어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 세부 | 푸켓 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ₱ 150$2.63 | ฿ 90$2.73 | 비슷 |
| 길거리 음식1개 | ₱ 68$1.19 | ฿ 41$1.24 | 비슷 |
| 레스토랑 저녁1인 | ₱ 550$9.65 | ฿ 500$15.2 | 세부 −36% |
| 커피한 잔 | ₱ 140$2.46 | ฿ 90$2.73 | 세부 −10% |
| 맥주한 병 | ₱ 80$1.4 | ฿ 110$3.33 | 세부 −58% |
| 칵테일·와인한 잔 | ₱ 210$3.68 | ฿ 290$8.79 | 세부 −58% |
| 생수500 ml | ₱ 25$0.44 | ฿ 12$0.36 | 푸켓 −17% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ₱ 63$1.11 | ฿ 30$0.91 | 푸켓 −18% |
| 택시시내 5 km | ₱ 120$2.11 | ฿ 78$2.36 | 세부 −11% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ₱ 94$1.65 | ฿ 82$2.48 | 세부 −34% |
| 대중교통1회 | ₱ 15$0.26 | ฿ 40$1.21 | 세부 −78% |
| 스쿠터 렌트1일 | ₱ 500$8.77 | ฿ 330$10 | 세부 −12% |
| 호텔 1박3성급 | ₱ 3,200$56.1 | ฿ 1,800$54.5 | 비슷 |
| 원룸 월세 | ₱ 20,000$351 | ฿ 15,000$455 | 세부 −23% |
| 세탁1 kg | ₱ 94$1.65 | ฿ 61$1.85 | 세부 −11% |
| 유심1주 데이터 | ₱ 380$6.67 | ฿ 330$10 | 세부 −33% |
| 미용실·이발커트 | ₱ 200$3.51 | ฿ 140$4.24 | 세부 −17% |
| 마사지1시간 | ₱ 560$9.82 | ฿ 410$12.4 | 세부 −21% |
| 반나절 투어1인 | ₱ 2,200$38.6 | ฿ 1,200$36.4 | 푸켓 −6% |
| 입장료관광지 | ₱ 380$6.67 | ฿ 330$10 | 세부 −33% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
세부가 푸켓보다 18% 저렴해요. 하루 예산은 $85.6 vs $92.3, 한달살기는 $1,393 vs $1,792예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 세부 약 $1,393(약 192만원), 푸켓 약 $1,792(약 247만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.