어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 콜롬보 | 하노이 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | Rs 600$2 | ₫ 50,000$1.9 | 비슷 |
| 길거리 음식1개 | Rs 270$0.9 | ₫ 23,000$0.87 | 비슷 |
| 레스토랑 저녁1인 | Rs 2,700$9 | ₫ 230,000$8.75 | 비슷 |
| 커피한 잔 | Rs 600$2 | ₫ 40,000$1.52 | 하노이 −24% |
| 맥주한 병 | Rs 750$2.5 | ₫ 30,000$1.14 | 하노이 −54% |
| 칵테일·와인한 잔 | Rs 2,000$6.67 | ₫ 78,000$2.97 | 하노이 −56% |
| 생수500 ml | Rs 90$0.3 | ₫ 8,000$0.3 | 비슷 |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | Rs 230$0.77 | ₫ 20,000$0.76 | 비슷 |
| 택시시내 5 km | Rs 900$3 | ₫ 85,000$3.23 | 콜롬보 −7% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | Rs 600$2 | ₫ 39,000$1.48 | 하노이 −26% |
| 대중교통1회 | Rs 90$0.3 | ₫ 7,000$0.27 | 하노이 −11% |
| 스쿠터 렌트1일 | Rs 3,000$10 | ₫ 160,000$6.08 | 하노이 −39% |
| 호텔 1박3성급 | Rs 12,000$40 | ₫ 800,000$30.4 | 하노이 −24% |
| 원룸 월세 | Rs 100,000$333 | ₫ 12,000,000$456 | 콜롬보 −27% |
| 세탁1 kg | Rs 450$1.5 | ₫ 32,000$1.22 | 하노이 −19% |
| 유심1주 데이터 | Rs 1,500$5 | ₫ 160,000$6.08 | 콜롬보 −18% |
| 미용실·이발커트 | Rs 1,600$5.33 | ₫ 91,000$3.46 | 하노이 −35% |
| 마사지1시간 | Rs 4,500$15 | ₫ 260,000$9.89 | 하노이 −34% |
| 반나절 투어1인 | Rs 9,000$30 | ₫ 660,000$25.1 | 하노이 −16% |
| 입장료관광지 | Rs 4,500$15 | ₫ 130,000$4.94 | 하노이 −67% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
콜롬보와 하노이는 물가가 비슷해요. 하루 예산은 $68.2 vs $57.8, 한달살기는 $1,176 vs $1,422예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 콜롬보 약 $1,176(약 162만원), 하노이 약 $1,422(약 196만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.