어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 방콕 | 하노이 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ฿ 70$2.12 | ₫ 50,000$1.9 | 하노이 −10% |
| 길거리 음식1개 | ฿ 32$0.97 | ₫ 23,000$0.87 | 하노이 −10% |
| 레스토랑 저녁1인 | ฿ 400$12.1 | ₫ 230,000$8.75 | 하노이 −28% |
| 커피한 잔 | ฿ 80$2.42 | ₫ 40,000$1.52 | 하노이 −37% |
| 맥주한 병 | ฿ 90$2.73 | ₫ 30,000$1.14 | 하노이 −58% |
| 칵테일·와인한 잔 | ฿ 230$6.97 | ₫ 78,000$2.97 | 하노이 −57% |
| 생수500 ml | ฿ 10$0.3 | ₫ 8,000$0.3 | 비슷 |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ฿ 25$0.76 | ₫ 20,000$0.76 | 비슷 |
| 택시시내 5 km | ฿ 52$1.58 | ₫ 85,000$3.23 | 방콕 −51% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ฿ 66$2 | ₫ 39,000$1.48 | 하노이 −26% |
| 대중교통1회 | ฿ 30$0.91 | ₫ 7,000$0.27 | 하노이 −71% |
| 스쿠터 렌트1일 | ฿ 260$7.88 | ₫ 160,000$6.08 | 하노이 −23% |
| 호텔 1박3성급 | ฿ 1,400$42.4 | ₫ 800,000$30.4 | 하노이 −28% |
| 원룸 월세 | ฿ 16,000$485 | ₫ 12,000,000$456 | 하노이 −6% |
| 세탁1 kg | ฿ 50$1.52 | ₫ 32,000$1.22 | 하노이 −20% |
| 유심1주 데이터 | ฿ 260$7.88 | ₫ 160,000$6.08 | 하노이 −23% |
| 미용실·이발커트 | ฿ 120$3.64 | ₫ 91,000$3.46 | 비슷 |
| 마사지1시간 | ฿ 330$10 | ₫ 260,000$9.89 | 비슷 |
| 반나절 투어1인 | ฿ 990$30 | ₫ 660,000$25.1 | 하노이 −16% |
| 입장료관광지 | ฿ 260$7.88 | ₫ 130,000$4.94 | 하노이 −37% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
하노이가 방콕보다 14% 저렴해요. 하루 예산은 $71.9 vs $57.8, 한달살기는 $1,556 vs $1,422예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 방콕 약 $1,556(약 215만원), 하노이 약 $1,422(약 196만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.