어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 코펜하겐 | 다낭 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | kr 120$18.8 | ₫ 45,000$1.71 | 다낭 −91% |
| 길거리 음식1개 | kr 54$8.44 | ₫ 20,000$0.76 | 다낭 −91% |
| 레스토랑 저녁1인 | kr 320$50 | ₫ 220,000$8.37 | 다낭 −83% |
| 커피한 잔 | kr 35$5.47 | ₫ 35,000$1.33 | 다낭 −76% |
| 맥주한 병 | kr 51$7.97 | ₫ 25,000$0.95 | 다낭 −88% |
| 칵테일·와인한 잔 | kr 130$20.3 | ₫ 65,000$2.47 | 다낭 −88% |
| 생수500 ml | kr 14$2.19 | ₫ 7,000$0.27 | 다낭 −88% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | kr 35$5.47 | ₫ 18,000$0.68 | 다낭 −87% |
| 택시시내 5 km | kr 140$21.9 | ₫ 85,000$3.23 | 다낭 −85% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | kr 77$12 | ₫ 44,000$1.67 | 다낭 −86% |
| 대중교통1회 | kr 22$3.44 | ₫ 6,000$0.23 | 다낭 −93% |
| 스쿠터 렌트1일 | kr 320$50 | ₫ 180,000$6.84 | 다낭 −86% |
| 호텔 1박3성급 | kr 1,200$188 | ₫ 850,000$32.3 | 다낭 −83% |
| 원룸 월세 | kr 11,000$1,719 | ₫ 9,000,000$342 | 다낭 −80% |
| 세탁1 kg | kr 32$5 | ₫ 35,000$1.33 | 다낭 −73% |
| 유심1주 데이터 | kr 96$15 | ₫ 180,000$6.84 | 다낭 −54% |
| 미용실·이발커트 | kr 200$31.2 | ₫ 100,000$3.8 | 다낭 −88% |
| 마사지1시간 | kr 580$90.6 | ₫ 290,000$11 | 다낭 −88% |
| 반나절 투어1인 | kr 510$79.7 | ₫ 740,000$28.1 | 다낭 −65% |
| 입장료관광지 | kr 140$21.9 | ₫ 150,000$5.7 | 다낭 −74% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
다낭가 코펜하겐보다 82% 저렴해요. 하루 예산은 $369 vs $58.5, 한달살기는 $6,450 vs $1,284예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 코펜하겐 약 $6,450(약 890만원), 다낭 약 $1,284(약 177만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.