어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 다낭 | 홍콩 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ₫ 45,000$1.71 | HK$ 62$7.95 | 다낭 −78% |
| 길거리 음식1개 | ₫ 20,000$0.76 | HK$ 28$3.59 | 다낭 −79% |
| 레스토랑 저녁1인 | ₫ 220,000$8.37 | HK$ 270$34.6 | 다낭 −76% |
| 커피한 잔 | ₫ 35,000$1.33 | HK$ 43$5.51 | 다낭 −76% |
| 맥주한 병 | ₫ 25,000$0.95 | HK$ 62$7.95 | 다낭 −88% |
| 칵테일·와인한 잔 | ₫ 65,000$2.47 | HK$ 160$20.5 | 다낭 −88% |
| 생수500 ml | ₫ 7,000$0.27 | HK$ 7.5$0.96 | 다낭 −72% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ₫ 18,000$0.68 | HK$ 19$2.44 | 다낭 −72% |
| 택시시내 5 km | ₫ 85,000$3.23 | HK$ 47$6.03 | 다낭 −46% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ₫ 44,000$1.67 | HK$ 47$6.03 | 다낭 −72% |
| 대중교통1회 | ₫ 6,000$0.23 | HK$ 9.5$1.22 | 다낭 −81% |
| 스쿠터 렌트1일 | ₫ 180,000$6.84 | HK$ 200$25.6 | 다낭 −73% |
| 호텔 1박3성급 | ₫ 850,000$32.3 | HK$ 1,200$154 | 다낭 −79% |
| 원룸 월세 | ₫ 9,000,000$342 | HK$ 20,000$2,564 | 다낭 −87% |
| 세탁1 kg | ₫ 35,000$1.33 | HK$ 31$3.97 | 다낭 −67% |
| 유심1주 데이터 | ₫ 180,000$6.84 | HK$ 94$12.1 | 다낭 −43% |
| 미용실·이발커트 | ₫ 100,000$3.8 | HK$ 140$17.9 | 다낭 −79% |
| 마사지1시간 | ₫ 290,000$11 | HK$ 390$50 | 다낭 −78% |
| 반나절 투어1인 | ₫ 740,000$28.1 | HK$ 470$60.3 | 다낭 −53% |
| 입장료관광지 | ₫ 150,000$5.7 | HK$ 160$20.5 | 다낭 −72% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
다낭가 홍콩보다 389% 저렴해요. 하루 예산은 $58.5 vs $246, 한달살기는 $1,284 vs $7,160예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 다낭 약 $1,284(약 177만원), 홍콩 약 $7,160(약 988만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.