어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 다낭 | 푸켓 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ₫ 45,000$1.71 | ฿ 90$2.73 | 다낭 −37% |
| 길거리 음식1개 | ₫ 20,000$0.76 | ฿ 41$1.24 | 다낭 −39% |
| 레스토랑 저녁1인 | ₫ 220,000$8.37 | ฿ 500$15.2 | 다낭 −45% |
| 커피한 잔 | ₫ 35,000$1.33 | ฿ 90$2.73 | 다낭 −51% |
| 맥주한 병 | ₫ 25,000$0.95 | ฿ 110$3.33 | 다낭 −71% |
| 칵테일·와인한 잔 | ₫ 65,000$2.47 | ฿ 290$8.79 | 다낭 −72% |
| 생수500 ml | ₫ 7,000$0.27 | ฿ 12$0.36 | 다낭 −27% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ₫ 18,000$0.68 | ฿ 30$0.91 | 다낭 −25% |
| 택시시내 5 km | ₫ 85,000$3.23 | ฿ 78$2.36 | 푸켓 −27% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ₫ 44,000$1.67 | ฿ 82$2.48 | 다낭 −33% |
| 대중교통1회 | ₫ 6,000$0.23 | ฿ 40$1.21 | 다낭 −81% |
| 스쿠터 렌트1일 | ₫ 180,000$6.84 | ฿ 330$10 | 다낭 −32% |
| 호텔 1박3성급 | ₫ 850,000$32.3 | ฿ 1,800$54.5 | 다낭 −41% |
| 원룸 월세 | ₫ 9,000,000$342 | ฿ 15,000$455 | 다낭 −25% |
| 세탁1 kg | ₫ 35,000$1.33 | ฿ 61$1.85 | 다낭 −28% |
| 유심1주 데이터 | ₫ 180,000$6.84 | ฿ 330$10 | 다낭 −32% |
| 미용실·이발커트 | ₫ 100,000$3.8 | ฿ 140$4.24 | 다낭 −10% |
| 마사지1시간 | ₫ 290,000$11 | ฿ 410$12.4 | 다낭 −11% |
| 반나절 투어1인 | ₫ 740,000$28.1 | ฿ 1,200$36.4 | 다낭 −23% |
| 입장료관광지 | ₫ 150,000$5.7 | ฿ 330$10 | 다낭 −43% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
다낭가 푸켓보다 49% 저렴해요. 하루 예산은 $58.5 vs $92.3, 한달살기는 $1,284 vs $1,792예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 다낭 약 $1,284(약 177만원), 푸켓 약 $1,792(약 247만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.