어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 두바이 | 프라하 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | AED 35$9.54 | Kč 200$9.3 | 비슷 |
| 길거리 음식1개 | AED 16$4.36 | Kč 90$4.19 | 비슷 |
| 레스토랑 저녁1인 | AED 120$32.7 | Kč 500$23.3 | 프라하 −29% |
| 커피한 잔 | AED 20$5.45 | Kč 75$3.49 | 프라하 −36% |
| 맥주한 병 | AED 45$12.3 | Kč 60$2.79 | 프라하 −77% |
| 칵테일·와인한 잔 | AED 120$32.7 | Kč 160$7.44 | 프라하 −77% |
| 생수500 ml | AED 2$0.54 | Kč 25$1.16 | 두바이 −53% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | AED 5$1.36 | Kč 63$2.93 | 두바이 −54% |
| 택시시내 5 km | AED 14$3.81 | Kč 230$10.7 | 두바이 −64% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | AED 42$11.4 | Kč 130$6.05 | 프라하 −47% |
| 대중교통1회 | AED 5$1.36 | Kč 30$1.4 | 비슷 |
| 스쿠터 렌트1일 | AED 210$57.2 | Kč 540$25.1 | 프라하 −56% |
| 호텔 1박3성급 | AED 500$136 | Kč 2,500$116 | 프라하 −15% |
| 원룸 월세 | AED 7,000$1,907 | Kč 22,000$1,023 | 프라하 −46% |
| 세탁1 kg | AED 17$4.63 | Kč 64$2.98 | 프라하 −36% |
| 유심1주 데이터 | AED 84$22.9 | Kč 220$10.2 | 프라하 −55% |
| 미용실·이발커트 | AED 110$30 | Kč 300$14 | 프라하 −53% |
| 마사지1시간 | AED 300$81.7 | Kč 860$40 | 프라하 −51% |
| 반나절 투어1인 | AED 340$92.6 | Kč 860$40 | 프라하 −57% |
| 입장료관광지 | AED 130$35.4 | Kč 260$12.1 | 프라하 −66% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
프라하가 두바이보다 27% 저렴해요. 하루 예산은 $224 vs $206, 한달살기는 $6,582 vs $3,596예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 두바이 약 $6,582(약 908만원), 프라하 약 $3,596(약 496만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.