어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 호치민 | 홍콩 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ₫ 55,000$2.09 | HK$ 62$7.95 | 호치민 −74% |
| 길거리 음식1개 | ₫ 25,000$0.95 | HK$ 28$3.59 | 호치민 −74% |
| 레스토랑 저녁1인 | ₫ 250,000$9.51 | HK$ 270$34.6 | 호치민 −73% |
| 커피한 잔 | ₫ 45,000$1.71 | HK$ 43$5.51 | 호치민 −69% |
| 맥주한 병 | ₫ 35,000$1.33 | HK$ 62$7.95 | 호치민 −83% |
| 칵테일·와인한 잔 | ₫ 91,000$3.46 | HK$ 160$20.5 | 호치민 −83% |
| 생수500 ml | ₫ 8,000$0.3 | HK$ 7.5$0.96 | 호치민 −68% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ₫ 20,000$0.76 | HK$ 19$2.44 | 호치민 −69% |
| 택시시내 5 km | ₫ 90,000$3.42 | HK$ 47$6.03 | 호치민 −43% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ₫ 40,000$1.52 | HK$ 47$6.03 | 호치민 −75% |
| 대중교통1회 | ₫ 7,000$0.27 | HK$ 9.5$1.22 | 호치민 −78% |
| 스쿠터 렌트1일 | ₫ 160,000$6.08 | HK$ 200$25.6 | 호치민 −76% |
| 호텔 1박3성급 | ₫ 900,000$34.2 | HK$ 1,200$154 | 호치민 −78% |
| 원룸 월세 | ₫ 14,000,000$532 | HK$ 20,000$2,564 | 호치민 −79% |
| 세탁1 kg | ₫ 32,000$1.22 | HK$ 31$3.97 | 호치민 −69% |
| 유심1주 데이터 | ₫ 160,000$6.08 | HK$ 94$12.1 | 호치민 −50% |
| 미용실·이발커트 | ₫ 95,000$3.61 | HK$ 140$17.9 | 호치민 −80% |
| 마사지1시간 | ₫ 270,000$10.3 | HK$ 390$50 | 호치민 −79% |
| 반나절 투어1인 | ₫ 670,000$25.5 | HK$ 470$60.3 | 호치민 −58% |
| 입장료관광지 | ₫ 130,000$4.94 | HK$ 160$20.5 | 호치민 −76% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
호치민가 홍콩보다 313% 저렴해요. 하루 예산은 $63.9 vs $246, 한달살기는 $1,628 vs $7,160예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 호치민 약 $1,628(약 225만원), 홍콩 약 $7,160(약 988만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.