어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 호치민 | 밀라노 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ₫ 55,000$2.09 | € 14$16.3 | 호치민 −87% |
| 길거리 음식1개 | ₫ 25,000$0.95 | € 6.3$7.33 | 호치민 −87% |
| 레스토랑 저녁1인 | ₫ 250,000$9.51 | € 33$38.4 | 호치민 −75% |
| 커피한 잔 | ₫ 45,000$1.71 | € 1.5$1.74 | 비슷 |
| 맥주한 병 | ₫ 35,000$1.33 | € 6$6.98 | 호치민 −81% |
| 칵테일·와인한 잔 | ₫ 91,000$3.46 | € 16$18.6 | 호치민 −81% |
| 생수500 ml | ₫ 8,000$0.3 | € 1.5$1.74 | 호치민 −83% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ₫ 20,000$0.76 | € 3.8$4.42 | 호치민 −83% |
| 택시시내 5 km | ₫ 90,000$3.42 | € 13$15.1 | 호치민 −77% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ₫ 40,000$1.52 | € 8.5$9.88 | 호치민 −85% |
| 대중교통1회 | ₫ 7,000$0.27 | € 2$2.33 | 호치민 −89% |
| 스쿠터 렌트1일 | ₫ 160,000$6.08 | € 30$34.9 | 호치민 −83% |
| 호텔 1박3성급 | ₫ 900,000$34.2 | € 150$174 | 호치민 −80% |
| 원룸 월세 | ₫ 14,000,000$532 | € 1,500$1,744 | 호치민 −69% |
| 세탁1 kg | ₫ 32,000$1.22 | € 3.5$4.07 | 호치민 −70% |
| 유심1주 데이터 | ₫ 160,000$6.08 | € 13$15.1 | 호치민 −60% |
| 미용실·이발커트 | ₫ 95,000$3.61 | € 18$20.9 | 호치민 −83% |
| 마사지1시간 | ₫ 270,000$10.3 | € 52$60.5 | 호치민 −83% |
| 반나절 투어1인 | ₫ 670,000$25.5 | € 52$60.5 | 호치민 −58% |
| 입장료관광지 | ₫ 130,000$4.94 | € 15$17.4 | 호치민 −72% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
호치민가 밀라노보다 326% 저렴해요. 하루 예산은 $63.9 vs $312, 한달살기는 $1,628 vs $5,915예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 호치민 약 $1,628(약 225만원), 밀라노 약 $5,915(약 816만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.