어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 이스탄불 | 타이베이 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ₺ 300$7.32 | NT$ 130$4.13 | 타이베이 −44% |
| 길거리 음식1개 | ₺ 140$3.41 | NT$ 59$1.87 | 타이베이 −45% |
| 레스토랑 저녁1인 | ₺ 900$22 | NT$ 500$15.9 | 타이베이 −28% |
| 커피한 잔 | ₺ 150$3.66 | NT$ 120$3.81 | 비슷 |
| 맥주한 병 | ₺ 200$4.88 | NT$ 120$3.81 | 타이베이 −22% |
| 칵테일·와인한 잔 | ₺ 520$12.7 | NT$ 310$9.84 | 타이베이 −22% |
| 생수500 ml | ₺ 15$0.37 | NT$ 25$0.79 | 이스탄불 −54% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ₺ 38$0.93 | NT$ 63$2 | 이스탄불 −54% |
| 택시시내 5 km | ₺ 230$5.61 | NT$ 160$5.08 | 타이베이 −9% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ₺ 160$3.9 | NT$ 160$5.08 | 이스탄불 −23% |
| 대중교통1회 | ₺ 27$0.66 | NT$ 20$0.63 | 비슷 |
| 스쿠터 렌트1일 | ₺ 820$20 | NT$ 380$12.1 | 타이베이 −40% |
| 호텔 1박3성급 | ₺ 3,500$85.4 | NT$ 2,800$88.9 | 비슷 |
| 원룸 월세 | ₺ 28,000$683 | NT$ 22,000$698 | 비슷 |
| 세탁1 kg | ₺ 82$2 | NT$ 94$2.98 | 이스탄불 −33% |
| 유심1주 데이터 | ₺ 410$10 | NT$ 320$10.2 | 비슷 |
| 미용실·이발커트 | ₺ 350$8.54 | NT$ 390$12.4 | 이스탄불 −31% |
| 마사지1시간 | ₺ 1,000$24.4 | NT$ 1,100$34.9 | 이스탄불 −30% |
| 반나절 투어1인 | ₺ 1,400$34.1 | NT$ 1,600$50.8 | 이스탄불 −33% |
| 입장료관광지 | ₺ 620$15.1 | NT$ 320$10.2 | 타이베이 −33% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
타이베이가 이스탄불보다 9% 저렴해요. 하루 예산은 $154 vs $141, 한달살기는 $2,598 vs $2,365예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 이스탄불 약 $2,598(약 358만원), 타이베이 약 $2,365(약 326만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.