어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 방콕 | 이스탄불 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ฿ 70$2.12 | ₺ 300$7.32 | 방콕 −71% |
| 길거리 음식1개 | ฿ 32$0.97 | ₺ 140$3.41 | 방콕 −72% |
| 레스토랑 저녁1인 | ฿ 400$12.1 | ₺ 900$22 | 방콕 −45% |
| 커피한 잔 | ฿ 80$2.42 | ₺ 150$3.66 | 방콕 −34% |
| 맥주한 병 | ฿ 90$2.73 | ₺ 200$4.88 | 방콕 −44% |
| 칵테일·와인한 잔 | ฿ 230$6.97 | ₺ 520$12.7 | 방콕 −45% |
| 생수500 ml | ฿ 10$0.3 | ₺ 15$0.37 | 방콕 −17% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ฿ 25$0.76 | ₺ 38$0.93 | 방콕 −18% |
| 택시시내 5 km | ฿ 52$1.58 | ₺ 230$5.61 | 방콕 −72% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ฿ 66$2 | ₺ 160$3.9 | 방콕 −49% |
| 대중교통1회 | ฿ 30$0.91 | ₺ 27$0.66 | 이스탄불 −28% |
| 스쿠터 렌트1일 | ฿ 260$7.88 | ₺ 820$20 | 방콕 −61% |
| 호텔 1박3성급 | ฿ 1,400$42.4 | ₺ 3,500$85.4 | 방콕 −50% |
| 원룸 월세 | ฿ 16,000$485 | ₺ 28,000$683 | 방콕 −29% |
| 세탁1 kg | ฿ 50$1.52 | ₺ 82$2 | 방콕 −24% |
| 유심1주 데이터 | ฿ 260$7.88 | ₺ 410$10 | 방콕 −21% |
| 미용실·이발커트 | ฿ 120$3.64 | ₺ 350$8.54 | 방콕 −57% |
| 마사지1시간 | ฿ 330$10 | ₺ 1,000$24.4 | 방콕 −59% |
| 반나절 투어1인 | ฿ 990$30 | ₺ 1,400$34.1 | 방콕 −12% |
| 입장료관광지 | ฿ 260$7.88 | ₺ 620$15.1 | 방콕 −48% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
방콕가 이스탄불보다 91% 저렴해요. 하루 예산은 $71.9 vs $154, 한달살기는 $1,556 vs $2,598예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 방콕 약 $1,556(약 215만원), 이스탄불 약 $2,598(약 358만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.