어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 제주 | 도쿄 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ₩ 11,000$7.97 | ¥ 1,000$6.76 | 도쿄 −15% |
| 길거리 음식1개 | ₩ 5,000$3.62 | ¥ 450$3.04 | 도쿄 −16% |
| 레스토랑 저녁1인 | ₩ 32,000$23.2 | ¥ 3,500$23.6 | 비슷 |
| 커피한 잔 | ₩ 5,500$3.99 | ¥ 550$3.72 | 도쿄 −7% |
| 맥주한 병 | ₩ 5,000$3.62 | ¥ 600$4.05 | 제주 −11% |
| 칵테일·와인한 잔 | ₩ 13,000$9.42 | ¥ 1,600$10.8 | 제주 −13% |
| 생수500 ml | ₩ 1,000$0.72 | ¥ 120$0.81 | 제주 −11% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ₩ 2,500$1.81 | ¥ 300$2.03 | 제주 −11% |
| 택시시내 5 km | ₩ 8,500$6.16 | ¥ 2,500$16.9 | 제주 −64% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ₩ 13,000$9.42 | ¥ 1,500$10.1 | 제주 −7% |
| 대중교통1회 | ₩ 1,200$0.87 | ¥ 210$1.42 | 제주 −39% |
| 스쿠터 렌트1일 | ₩ 40,000$29 | ¥ 4,400$29.7 | 비슷 |
| 호텔 1박3성급 | ₩ 120,000$87 | ¥ 15,000$101 | 제주 −14% |
| 원룸 월세 | ₩ 600,000$435 | ¥ 150,000$1,014 | 제주 −57% |
| 세탁1 kg | ₩ 6,300$4.57 | ¥ 740$5 | 제주 −9% |
| 유심1주 데이터 | ₩ 24,000$17.4 | ¥ 3,000$20.3 | 제주 −14% |
| 미용실·이발커트 | ₩ 28,000$20.3 | ¥ 3,100$20.9 | 비슷 |
| 마사지1시간 | ₩ 79,000$57.2 | ¥ 8,900$60.1 | 제주 −5% |
| 반나절 투어1인 | ₩ 95,000$68.8 | ¥ 10,000$67.6 | 비슷 |
| 입장료관광지 | ₩ 19,000$13.8 | ¥ 1,800$12.2 | 도쿄 −12% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
제주가 도쿄보다 42% 저렴해요. 하루 예산은 $161 vs $201, 한달살기는 $2,314 vs $3,667예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 제주 약 $2,314(약 319만원), 도쿄 약 $3,667(약 506만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.