어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 리스본 | 마닐라 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | € 11$12.8 | ₱ 180$3.16 | 마닐라 −75% |
| 길거리 음식1개 | € 5$5.81 | ₱ 81$1.42 | 마닐라 −76% |
| 레스토랑 저녁1인 | € 25$29.1 | ₱ 600$10.5 | 마닐라 −64% |
| 커피한 잔 | € 2$2.33 | ₱ 150$2.63 | 리스본 −12% |
| 맥주한 병 | € 3$3.49 | ₱ 90$1.58 | 마닐라 −55% |
| 칵테일·와인한 잔 | € 7.8$9.07 | ₱ 230$4.04 | 마닐라 −56% |
| 생수500 ml | € 1$1.16 | ₱ 25$0.44 | 마닐라 −62% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | € 2.5$2.91 | ₱ 63$1.11 | 마닐라 −62% |
| 택시시내 5 km | € 6.5$7.56 | ₱ 130$2.28 | 마닐라 −70% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | € 6$6.98 | ₱ 86$1.51 | 마닐라 −78% |
| 대중교통1회 | € 1.8$2.09 | ₱ 15$0.26 | 마닐라 −87% |
| 스쿠터 렌트1일 | € 26$30.2 | ₱ 460$8.07 | 마닐라 −73% |
| 호텔 1박3성급 | € 120$140 | ₱ 3,500$61.4 | 마닐라 −56% |
| 원룸 월세 | € 1,300$1,512 | ₱ 28,000$491 | 마닐라 −68% |
| 세탁1 kg | € 2.5$2.91 | ₱ 86$1.51 | 마닐라 −48% |
| 유심1주 데이터 | € 10$11.6 | ₱ 340$5.96 | 마닐라 −49% |
| 미용실·이발커트 | € 14$16.3 | ₱ 180$3.16 | 마닐라 −81% |
| 마사지1시간 | € 39$45.3 | ₱ 510$8.95 | 마닐라 −80% |
| 반나절 투어1인 | € 39$45.3 | ₱ 2,000$35.1 | 마닐라 −23% |
| 입장료관광지 | € 10$11.6 | ₱ 340$5.96 | 마닐라 −49% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
마닐라가 리스본보다 63% 저렴해요. 하루 예산은 $237 vs $94.2, 한달살기는 $4,855 vs $1,616예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 리스본 약 $4,855(약 670만원), 마닐라 약 $1,616(약 223만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.