어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 방콕 | 마닐라 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ฿ 70$2.12 | ₱ 180$3.16 | 방콕 −33% |
| 길거리 음식1개 | ฿ 32$0.97 | ₱ 81$1.42 | 방콕 −32% |
| 레스토랑 저녁1인 | ฿ 400$12.1 | ₱ 600$10.5 | 마닐라 −13% |
| 커피한 잔 | ฿ 80$2.42 | ₱ 150$2.63 | 방콕 −8% |
| 맥주한 병 | ฿ 90$2.73 | ₱ 90$1.58 | 마닐라 −42% |
| 칵테일·와인한 잔 | ฿ 230$6.97 | ₱ 230$4.04 | 마닐라 −42% |
| 생수500 ml | ฿ 10$0.3 | ₱ 25$0.44 | 방콕 −31% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ฿ 25$0.76 | ₱ 63$1.11 | 방콕 −31% |
| 택시시내 5 km | ฿ 52$1.58 | ₱ 130$2.28 | 방콕 −31% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ฿ 66$2 | ₱ 86$1.51 | 마닐라 −25% |
| 대중교통1회 | ฿ 30$0.91 | ₱ 15$0.26 | 마닐라 −71% |
| 스쿠터 렌트1일 | ฿ 260$7.88 | ₱ 460$8.07 | 비슷 |
| 호텔 1박3성급 | ฿ 1,400$42.4 | ₱ 3,500$61.4 | 방콕 −31% |
| 원룸 월세 | ฿ 16,000$485 | ₱ 28,000$491 | 비슷 |
| 세탁1 kg | ฿ 50$1.52 | ₱ 86$1.51 | 비슷 |
| 유심1주 데이터 | ฿ 260$7.88 | ₱ 340$5.96 | 마닐라 −24% |
| 미용실·이발커트 | ฿ 120$3.64 | ₱ 180$3.16 | 마닐라 −13% |
| 마사지1시간 | ฿ 330$10 | ₱ 510$8.95 | 마닐라 −11% |
| 반나절 투어1인 | ฿ 990$30 | ₱ 2,000$35.1 | 방콕 −15% |
| 입장료관광지 | ฿ 260$7.88 | ₱ 340$5.96 | 마닐라 −24% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
방콕가 마닐라보다 17% 저렴해요. 하루 예산은 $71.9 vs $94.2, 한달살기는 $1,556 vs $1,616예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 방콕 약 $1,556(약 215만원), 마닐라 약 $1,616(약 223만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.