어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 푸켓 | 타이베이 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ฿ 90$2.73 | NT$ 130$4.13 | 푸켓 −34% |
| 길거리 음식1개 | ฿ 41$1.24 | NT$ 59$1.87 | 푸켓 −34% |
| 레스토랑 저녁1인 | ฿ 500$15.2 | NT$ 500$15.9 | 비슷 |
| 커피한 잔 | ฿ 90$2.73 | NT$ 120$3.81 | 푸켓 −28% |
| 맥주한 병 | ฿ 110$3.33 | NT$ 120$3.81 | 푸켓 −12% |
| 칵테일·와인한 잔 | ฿ 290$8.79 | NT$ 310$9.84 | 푸켓 −11% |
| 생수500 ml | ฿ 12$0.36 | NT$ 25$0.79 | 푸켓 −54% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ฿ 30$0.91 | NT$ 63$2 | 푸켓 −55% |
| 택시시내 5 km | ฿ 78$2.36 | NT$ 160$5.08 | 푸켓 −53% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ฿ 82$2.48 | NT$ 160$5.08 | 푸켓 −51% |
| 대중교통1회 | ฿ 40$1.21 | NT$ 20$0.63 | 타이베이 −48% |
| 스쿠터 렌트1일 | ฿ 330$10 | NT$ 380$12.1 | 푸켓 −17% |
| 호텔 1박3성급 | ฿ 1,800$54.5 | NT$ 2,800$88.9 | 푸켓 −39% |
| 원룸 월세 | ฿ 15,000$455 | NT$ 22,000$698 | 푸켓 −35% |
| 세탁1 kg | ฿ 61$1.85 | NT$ 94$2.98 | 푸켓 −38% |
| 유심1주 데이터 | ฿ 330$10 | NT$ 320$10.2 | 비슷 |
| 미용실·이발커트 | ฿ 140$4.24 | NT$ 390$12.4 | 푸켓 −66% |
| 마사지1시간 | ฿ 410$12.4 | NT$ 1,100$34.9 | 푸켓 −64% |
| 반나절 투어1인 | ฿ 1,200$36.4 | NT$ 1,600$50.8 | 푸켓 −28% |
| 입장료관광지 | ฿ 330$10 | NT$ 320$10.2 | 비슷 |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
푸켓가 타이베이보다 42% 저렴해요. 하루 예산은 $92.3 vs $141, 한달살기는 $1,792 vs $2,365예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 푸켓 약 $1,792(약 247만원), 타이베이 약 $2,365(약 326만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.