Which is cheaper, what exactly is cheaper, and how it feels on your money · Updated September 2026
| Item | Copenhagen | London | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Local mealper person | kr 120$18.8 | £ 16$21.6 | Copenhagen −13% |
| Street food1 item | kr 54$8.44 | £ 7.2$9.73 | Copenhagen −13% |
| Restaurant dinnerper person | kr 320$50 | £ 40$54.1 | Copenhagen −8% |
| Coffeeone cup | kr 35$5.47 | £ 4$5.41 | similar |
| Beerone bottle | kr 51$7.97 | £ 6.5$8.78 | Copenhagen −9% |
| Cocktail & wineone cup | kr 130$20.3 | £ 17$23 | Copenhagen −12% |
| Bottled water | kr 14$2.19 | £ 1.2$1.62 | London −26% |
| Convenience store1 snack or drink | kr 35$5.47 | £ 3$4.05 | London −26% |
| Taxi5 km in town | kr 140$21.9 | £ 14$18.9 | London −14% |
| Tuk-tuk / moto taxishort hop | kr 77$12 | £ 7.5$10.1 | London −16% |
| Transitone ride | kr 22$3.44 | £ 1.75$2.36 | London −31% |
| Scooter rentalper day | kr 320$50 | £ 33$44.6 | London −11% |
| Hotel night3-star | kr 1,200$188 | £ 180$243 | Copenhagen −23% |
| Studio rent (month) | kr 11,000$1,719 | £ 2,200$2,973 | Copenhagen −42% |
| Laundry | kr 32$5 | £ 3$4.05 | London −19% |
| SIM card1 week data | kr 96$15 | £ 11$14.9 | similar |
| Haircutcut | kr 200$31.2 | £ 20$27 | London −14% |
| Massage1 hour | kr 580$90.6 | £ 56$75.7 | London −16% |
| Half-day tourper person | kr 510$79.7 | £ 52$70.3 | London −12% |
| Entry ticketTourist town | kr 140$21.9 | £ 18$24.3 | Copenhagen −10% |
Reference prices start as estimates from published price levels; items with 3+ traveler reports use the median of real reports. Hostels and local eateries cut both by 30%+.
Copenhagen is 32% cheaper than London. Daily budget $369 vs $431; a month $6,450 vs $9,432.
With a short-term studio and living costs, Copenhagen is about $6,450 and London about $9,432 per month.
They start as estimates informed by published price levels; any item with 3+ traveler reports switches to the median of real reports. Live reports are in the app.