어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 방콕 | 마드리드 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ฿ 70$2.12 | € 12$14 | 방콕 −85% |
| 길거리 음식1개 | ฿ 32$0.97 | € 5.4$6.28 | 방콕 −85% |
| 레스토랑 저녁1인 | ฿ 400$12.1 | € 26$30.2 | 방콕 −60% |
| 커피한 잔 | ฿ 80$2.42 | € 2$2.33 | 비슷 |
| 맥주한 병 | ฿ 90$2.73 | € 3$3.49 | 방콕 −22% |
| 칵테일·와인한 잔 | ฿ 230$6.97 | € 7.8$9.07 | 방콕 −23% |
| 생수500 ml | ฿ 10$0.3 | € 1.5$1.74 | 방콕 −83% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ฿ 25$0.76 | € 3.8$4.42 | 방콕 −83% |
| 택시시내 5 km | ฿ 52$1.58 | € 10$11.6 | 방콕 −86% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ฿ 66$2 | € 7$8.14 | 방콕 −75% |
| 대중교통1회 | ฿ 30$0.91 | € 1.5$1.74 | 방콕 −48% |
| 스쿠터 렌트1일 | ฿ 260$7.88 | € 30$34.9 | 방콕 −77% |
| 호텔 1박3성급 | ฿ 1,400$42.4 | € 120$140 | 방콕 −70% |
| 원룸 월세 | ฿ 16,000$485 | € 1,200$1,395 | 방콕 −65% |
| 세탁1 kg | ฿ 50$1.52 | € 3$3.49 | 방콕 −57% |
| 유심1주 데이터 | ฿ 260$7.88 | € 13$15.1 | 방콕 −48% |
| 미용실·이발커트 | ฿ 120$3.64 | € 16$18.6 | 방콕 −80% |
| 마사지1시간 | ฿ 330$10 | € 47$54.7 | 방콕 −82% |
| 반나절 투어1인 | ฿ 990$30 | € 43$50 | 방콕 −40% |
| 입장료관광지 | ฿ 260$7.88 | € 13$15.1 | 방콕 −48% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
방콕가 마드리드보다 229% 저렴해요. 하루 예산은 $71.9 vs $252, 한달살기는 $1,556 vs $4,794예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 방콕 약 $1,556(약 215만원), 마드리드 약 $4,794(약 662만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.