어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 세부 | 두바이 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ₱ 150$2.63 | AED 35$9.54 | 세부 −72% |
| 길거리 음식1개 | ₱ 68$1.19 | AED 16$4.36 | 세부 −73% |
| 레스토랑 저녁1인 | ₱ 550$9.65 | AED 120$32.7 | 세부 −70% |
| 커피한 잔 | ₱ 140$2.46 | AED 20$5.45 | 세부 −55% |
| 맥주한 병 | ₱ 80$1.4 | AED 45$12.3 | 세부 −89% |
| 칵테일·와인한 잔 | ₱ 210$3.68 | AED 120$32.7 | 세부 −89% |
| 생수500 ml | ₱ 25$0.44 | AED 2$0.54 | 세부 −20% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ₱ 63$1.11 | AED 5$1.36 | 세부 −19% |
| 택시시내 5 km | ₱ 120$2.11 | AED 14$3.81 | 세부 −45% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ₱ 94$1.65 | AED 42$11.4 | 세부 −86% |
| 대중교통1회 | ₱ 15$0.26 | AED 5$1.36 | 세부 −81% |
| 스쿠터 렌트1일 | ₱ 500$8.77 | AED 210$57.2 | 세부 −85% |
| 호텔 1박3성급 | ₱ 3,200$56.1 | AED 500$136 | 세부 −59% |
| 원룸 월세 | ₱ 20,000$351 | AED 7,000$1,907 | 세부 −82% |
| 세탁1 kg | ₱ 94$1.65 | AED 17$4.63 | 세부 −64% |
| 유심1주 데이터 | ₱ 380$6.67 | AED 84$22.9 | 세부 −71% |
| 미용실·이발커트 | ₱ 200$3.51 | AED 110$30 | 세부 −88% |
| 마사지1시간 | ₱ 560$9.82 | AED 300$81.7 | 세부 −88% |
| 반나절 투어1인 | ₱ 2,200$38.6 | AED 340$92.6 | 세부 −58% |
| 입장료관광지 | ₱ 380$6.67 | AED 130$35.4 | 세부 −81% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
세부가 두바이보다 267% 저렴해요. 하루 예산은 $85.6 vs $224, 한달살기는 $1,393 vs $6,582예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 세부 약 $1,393(약 192만원), 두바이 약 $6,582(약 908만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.