어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 세부 | 뭄바이 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ₱ 150$2.63 | ₹ 210$2.5 | 뭄바이 −5% |
| 길거리 음식1개 | ₱ 68$1.19 | ₹ 95$1.13 | 뭄바이 −5% |
| 레스토랑 저녁1인 | ₱ 550$9.65 | ₹ 840$10 | 비슷 |
| 커피한 잔 | ₱ 140$2.46 | ₹ 210$2.5 | 비슷 |
| 맥주한 병 | ₱ 80$1.4 | ₹ 250$2.98 | 세부 −53% |
| 칵테일·와인한 잔 | ₱ 210$3.68 | ₹ 650$7.74 | 세부 −52% |
| 생수500 ml | ₱ 25$0.44 | ₹ 25$0.3 | 뭄바이 −32% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ₱ 63$1.11 | ₹ 63$0.75 | 뭄바이 −32% |
| 택시시내 5 km | ₱ 120$2.11 | ₹ 250$2.98 | 세부 −29% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ₱ 94$1.65 | ₹ 84$1 | 뭄바이 −39% |
| 대중교통1회 | ₱ 15$0.26 | ₹ 17$0.2 | 뭄바이 −23% |
| 스쿠터 렌트1일 | ₱ 500$8.77 | ₹ 500$5.95 | 뭄바이 −32% |
| 호텔 1박3성급 | ₱ 3,200$56.1 | ₹ 3,800$45.2 | 뭄바이 −19% |
| 원룸 월세 | ₱ 20,000$351 | ₹ 59,000$702 | 세부 −50% |
| 세탁1 kg | ₱ 94$1.65 | ₹ 84$1 | 뭄바이 −39% |
| 유심1주 데이터 | ₱ 380$6.67 | ₹ 340$4.05 | 뭄바이 −39% |
| 미용실·이발커트 | ₱ 200$3.51 | ₹ 350$4.17 | 세부 −16% |
| 마사지1시간 | ₱ 560$9.82 | ₹ 1,000$11.9 | 세부 −17% |
| 반나절 투어1인 | ₱ 2,200$38.6 | ₹ 1,700$20.2 | 뭄바이 −48% |
| 입장료관광지 | ₱ 380$6.67 | ₹ 670$7.98 | 세부 −16% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
세부가 뭄바이보다 19% 저렴해요. 하루 예산은 $85.6 vs $76.8, 한달살기는 $1,393 vs $2,072예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 세부 약 $1,393(약 192만원), 뭄바이 약 $2,072(약 286만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.