어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 델리 | 하노이 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ₹ 170$2.02 | ₫ 50,000$1.9 | 하노이 −6% |
| 길거리 음식1개 | ₹ 77$0.92 | ₫ 23,000$0.87 | 비슷 |
| 레스토랑 저녁1인 | ₹ 670$7.98 | ₫ 230,000$8.75 | 델리 −9% |
| 커피한 잔 | ₹ 170$2.02 | ₫ 40,000$1.52 | 하노이 −25% |
| 맥주한 병 | ₹ 210$2.5 | ₫ 30,000$1.14 | 하노이 −54% |
| 칵테일·와인한 잔 | ₹ 550$6.55 | ₫ 78,000$2.97 | 하노이 −55% |
| 생수500 ml | ₹ 25$0.3 | ₫ 8,000$0.3 | 비슷 |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ₹ 63$0.75 | ₫ 20,000$0.76 | 비슷 |
| 택시시내 5 km | ₹ 210$2.5 | ₫ 85,000$3.23 | 델리 −23% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ₹ 84$1 | ₫ 39,000$1.48 | 델리 −33% |
| 대중교통1회 | ₹ 25$0.3 | ₫ 7,000$0.27 | 하노이 −11% |
| 스쿠터 렌트1일 | ₹ 500$5.95 | ₫ 160,000$6.08 | 비슷 |
| 호텔 1박3성급 | ₹ 2,900$34.5 | ₫ 800,000$30.4 | 하노이 −12% |
| 원룸 월세 | ₹ 29,000$345 | ₫ 12,000,000$456 | 델리 −24% |
| 세탁1 kg | ₹ 84$1 | ₫ 32,000$1.22 | 델리 −18% |
| 유심1주 데이터 | ₹ 340$4.05 | ₫ 160,000$6.08 | 델리 −33% |
| 미용실·이발커트 | ₹ 350$4.17 | ₫ 91,000$3.46 | 하노이 −17% |
| 마사지1시간 | ₹ 1,000$11.9 | ₫ 260,000$9.89 | 하노이 −17% |
| 반나절 투어1인 | ₹ 1,700$20.2 | ₫ 660,000$25.1 | 델리 −19% |
| 입장료관광지 | ₹ 670$7.98 | ₫ 130,000$4.94 | 하노이 −38% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
델리가 하노이보다 8% 저렴해요. 하루 예산은 $60.1 vs $57.8, 한달살기는 $1,177 vs $1,422예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 델리 약 $1,177(약 162만원), 하노이 약 $1,422(약 196만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.