어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 두바이 | 하노이 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | AED 35$9.54 | ₫ 50,000$1.9 | 하노이 −80% |
| 길거리 음식1개 | AED 16$4.36 | ₫ 23,000$0.87 | 하노이 −80% |
| 레스토랑 저녁1인 | AED 120$32.7 | ₫ 230,000$8.75 | 하노이 −73% |
| 커피한 잔 | AED 20$5.45 | ₫ 40,000$1.52 | 하노이 −72% |
| 맥주한 병 | AED 45$12.3 | ₫ 30,000$1.14 | 하노이 −91% |
| 칵테일·와인한 잔 | AED 120$32.7 | ₫ 78,000$2.97 | 하노이 −91% |
| 생수500 ml | AED 2$0.54 | ₫ 8,000$0.3 | 하노이 −44% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | AED 5$1.36 | ₫ 20,000$0.76 | 하노이 −44% |
| 택시시내 5 km | AED 14$3.81 | ₫ 85,000$3.23 | 하노이 −15% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | AED 42$11.4 | ₫ 39,000$1.48 | 하노이 −87% |
| 대중교통1회 | AED 5$1.36 | ₫ 7,000$0.27 | 하노이 −80% |
| 스쿠터 렌트1일 | AED 210$57.2 | ₫ 160,000$6.08 | 하노이 −89% |
| 호텔 1박3성급 | AED 500$136 | ₫ 800,000$30.4 | 하노이 −78% |
| 원룸 월세 | AED 7,000$1,907 | ₫ 12,000,000$456 | 하노이 −76% |
| 세탁1 kg | AED 17$4.63 | ₫ 32,000$1.22 | 하노이 −74% |
| 유심1주 데이터 | AED 84$22.9 | ₫ 160,000$6.08 | 하노이 −73% |
| 미용실·이발커트 | AED 110$30 | ₫ 91,000$3.46 | 하노이 −88% |
| 마사지1시간 | AED 300$81.7 | ₫ 260,000$9.89 | 하노이 −88% |
| 반나절 투어1인 | AED 340$92.6 | ₫ 660,000$25.1 | 하노이 −73% |
| 입장료관광지 | AED 130$35.4 | ₫ 130,000$4.94 | 하노이 −86% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
하노이가 두바이보다 76% 저렴해요. 하루 예산은 $224 vs $57.8, 한달살기는 $6,582 vs $1,422예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 두바이 약 $6,582(약 908만원), 하노이 약 $1,422(약 196만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.