어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 두바이 | 리스본 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | AED 35$9.54 | € 11$12.8 | 두바이 −25% |
| 길거리 음식1개 | AED 16$4.36 | € 5$5.81 | 두바이 −25% |
| 레스토랑 저녁1인 | AED 120$32.7 | € 25$29.1 | 리스본 −11% |
| 커피한 잔 | AED 20$5.45 | € 2$2.33 | 리스본 −57% |
| 맥주한 병 | AED 45$12.3 | € 3$3.49 | 리스본 −72% |
| 칵테일·와인한 잔 | AED 120$32.7 | € 7.8$9.07 | 리스본 −72% |
| 생수500 ml | AED 2$0.54 | € 1$1.16 | 두바이 −53% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | AED 5$1.36 | € 2.5$2.91 | 두바이 −53% |
| 택시시내 5 km | AED 14$3.81 | € 6.5$7.56 | 두바이 −50% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | AED 42$11.4 | € 6$6.98 | 리스본 −39% |
| 대중교통1회 | AED 5$1.36 | € 1.8$2.09 | 두바이 −35% |
| 스쿠터 렌트1일 | AED 210$57.2 | € 26$30.2 | 리스본 −47% |
| 호텔 1박3성급 | AED 500$136 | € 120$140 | 비슷 |
| 원룸 월세 | AED 7,000$1,907 | € 1,300$1,512 | 리스본 −21% |
| 세탁1 kg | AED 17$4.63 | € 2.5$2.91 | 리스본 −37% |
| 유심1주 데이터 | AED 84$22.9 | € 10$11.6 | 리스본 −49% |
| 미용실·이발커트 | AED 110$30 | € 14$16.3 | 리스본 −46% |
| 마사지1시간 | AED 300$81.7 | € 39$45.3 | 리스본 −45% |
| 반나절 투어1인 | AED 340$92.6 | € 39$45.3 | 리스본 −51% |
| 입장료관광지 | AED 130$35.4 | € 10$11.6 | 리스본 −67% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
리스본가 두바이보다 10% 저렴해요. 하루 예산은 $224 vs $237, 한달살기는 $6,582 vs $4,855예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 두바이 약 $6,582(약 908만원), 리스본 약 $4,855(약 670만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.