어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 두바이 | 나트랑 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | AED 35$9.54 | ₫ 58,000$2.21 | 나트랑 −77% |
| 길거리 음식1개 | AED 16$4.36 | ₫ 26,000$0.99 | 나트랑 −77% |
| 레스토랑 저녁1인 | AED 120$32.7 | ₫ 260,000$9.89 | 나트랑 −70% |
| 커피한 잔 | AED 20$5.45 | ₫ 45,000$1.71 | 나트랑 −69% |
| 맥주한 병 | AED 45$12.3 | ₫ 34,000$1.29 | 나트랑 −89% |
| 칵테일·와인한 잔 | AED 120$32.7 | ₫ 88,000$3.35 | 나트랑 −90% |
| 생수500 ml | AED 2$0.54 | ₫ 7,900$0.3 | 나트랑 −45% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | AED 5$1.36 | ₫ 20,000$0.76 | 나트랑 −44% |
| 택시시내 5 km | AED 14$3.81 | ₫ 92,000$3.5 | 나트랑 −8% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | AED 42$11.4 | ₫ 45,000$1.71 | 나트랑 −85% |
| 대중교통1회 | AED 5$1.36 | ₫ 7,900$0.3 | 나트랑 −78% |
| 스쿠터 렌트1일 | AED 210$57.2 | ₫ 180,000$6.84 | 나트랑 −88% |
| 호텔 1박3성급 | AED 500$136 | ₫ 1,100,000$41.8 | 나트랑 −69% |
| 원룸 월세 | AED 7,000$1,907 | ₫ 10,500,000$399 | 나트랑 −79% |
| 세탁1 kg | AED 17$4.63 | ₫ 32,000$1.22 | 나트랑 −74% |
| 유심1주 데이터 | AED 84$22.9 | ₫ 160,000$6.08 | 나트랑 −73% |
| 미용실·이발커트 | AED 110$30 | ₫ 110,000$4.18 | 나트랑 −86% |
| 마사지1시간 | AED 300$81.7 | ₫ 300,000$11.4 | 나트랑 −86% |
| 반나절 투어1인 | AED 340$92.6 | ₫ 760,000$28.9 | 나트랑 −69% |
| 입장료관광지 | AED 130$35.4 | ₫ 130,000$4.94 | 나트랑 −86% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
나트랑가 두바이보다 72% 저렴해요. 하루 예산은 $224 vs $72.7, 한달살기는 $6,582 vs $1,503예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 두바이 약 $6,582(약 908만원), 나트랑 약 $1,503(약 207만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.