어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 두바이 | 싱가포르 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | AED 35$9.54 | S$ 7$5.38 | 싱가포르 −44% |
| 길거리 음식1개 | AED 16$4.36 | S$ 3.1$2.38 | 싱가포르 −45% |
| 레스토랑 저녁1인 | AED 120$32.7 | S$ 35$26.9 | 싱가포르 −18% |
| 커피한 잔 | AED 20$5.45 | S$ 6$4.62 | 싱가포르 −15% |
| 맥주한 병 | AED 45$12.3 | S$ 12$9.23 | 싱가포르 −25% |
| 칵테일·와인한 잔 | AED 120$32.7 | S$ 31$23.8 | 싱가포르 −27% |
| 생수500 ml | AED 2$0.54 | S$ 1.5$1.15 | 두바이 −53% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | AED 5$1.36 | S$ 3.8$2.92 | 두바이 −53% |
| 택시시내 5 km | AED 14$3.81 | S$ 8$6.15 | 두바이 −38% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | AED 42$11.4 | S$ 10$7.69 | 싱가포르 −33% |
| 대중교통1회 | AED 5$1.36 | S$ 1.8$1.38 | 비슷 |
| 스쿠터 렌트1일 | AED 210$57.2 | S$ 32$24.6 | 싱가포르 −57% |
| 호텔 1박3성급 | AED 500$136 | S$ 220$169 | 두바이 −19% |
| 원룸 월세 | AED 7,000$1,907 | S$ 3,800$2,923 | 두바이 −35% |
| 세탁1 kg | AED 17$4.63 | S$ 5$3.85 | 싱가포르 −17% |
| 유심1주 데이터 | AED 84$22.9 | S$ 20$15.4 | 싱가포르 −33% |
| 미용실·이발커트 | AED 110$30 | S$ 25$19.2 | 싱가포르 −36% |
| 마사지1시간 | AED 300$81.7 | S$ 72$55.4 | 싱가포르 −32% |
| 반나절 투어1인 | AED 340$92.6 | S$ 78$60 | 싱가포르 −35% |
| 입장료관광지 | AED 130$35.4 | S$ 32$24.6 | 싱가포르 −31% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
두바이가 싱가포르보다 14% 저렴해요. 하루 예산은 $224 vs $245, 한달살기는 $6,582 vs $7,748예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 두바이 약 $6,582(약 908만원), 싱가포르 약 $7,748(약 1,069만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.