어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 리스본 | 싱가포르 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | € 11$12.8 | S$ 7$5.38 | 싱가포르 −58% |
| 길거리 음식1개 | € 5$5.81 | S$ 3.1$2.38 | 싱가포르 −59% |
| 레스토랑 저녁1인 | € 25$29.1 | S$ 35$26.9 | 싱가포르 −7% |
| 커피한 잔 | € 2$2.33 | S$ 6$4.62 | 리스본 −50% |
| 맥주한 병 | € 3$3.49 | S$ 12$9.23 | 리스본 −62% |
| 칵테일·와인한 잔 | € 7.8$9.07 | S$ 31$23.8 | 리스본 −62% |
| 생수500 ml | € 1$1.16 | S$ 1.5$1.15 | 비슷 |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | € 2.5$2.91 | S$ 3.8$2.92 | 비슷 |
| 택시시내 5 km | € 6.5$7.56 | S$ 8$6.15 | 싱가포르 −19% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | € 6$6.98 | S$ 10$7.69 | 리스본 −9% |
| 대중교통1회 | € 1.8$2.09 | S$ 1.8$1.38 | 싱가포르 −34% |
| 스쿠터 렌트1일 | € 26$30.2 | S$ 32$24.6 | 싱가포르 −19% |
| 호텔 1박3성급 | € 120$140 | S$ 220$169 | 리스본 −18% |
| 원룸 월세 | € 1,300$1,512 | S$ 3,800$2,923 | 리스본 −48% |
| 세탁1 kg | € 2.5$2.91 | S$ 5$3.85 | 리스본 −24% |
| 유심1주 데이터 | € 10$11.6 | S$ 20$15.4 | 리스본 −24% |
| 미용실·이발커트 | € 14$16.3 | S$ 25$19.2 | 리스본 −15% |
| 마사지1시간 | € 39$45.3 | S$ 72$55.4 | 리스본 −18% |
| 반나절 투어1인 | € 39$45.3 | S$ 78$60 | 리스본 −24% |
| 입장료관광지 | € 10$11.6 | S$ 32$24.6 | 리스본 −53% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
리스본가 싱가포르보다 31% 저렴해요. 하루 예산은 $237 vs $245, 한달살기는 $4,855 vs $7,748예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 리스본 약 $4,855(약 670만원), 싱가포르 약 $7,748(약 1,069만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.