어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 푸켓 | 칭다오 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ฿ 90$2.73 | ¥ 25$3.52 | 푸켓 −23% |
| 길거리 음식1개 | ฿ 41$1.24 | ¥ 11$1.55 | 푸켓 −20% |
| 레스토랑 저녁1인 | ฿ 500$15.2 | ¥ 100$14.1 | 칭다오 −7% |
| 커피한 잔 | ฿ 90$2.73 | ¥ 25$3.52 | 푸켓 −23% |
| 맥주한 병 | ฿ 110$3.33 | ¥ 12$1.69 | 칭다오 −49% |
| 칵테일·와인한 잔 | ฿ 290$8.79 | ¥ 31$4.37 | 칭다오 −50% |
| 생수500 ml | ฿ 12$0.36 | ¥ 3$0.42 | 푸켓 −14% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ฿ 30$0.91 | ¥ 7.5$1.06 | 푸켓 −14% |
| 택시시내 5 km | ฿ 78$2.36 | ¥ 22$3.1 | 푸켓 −24% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ฿ 82$2.48 | ¥ 20$2.82 | 푸켓 −12% |
| 대중교통1회 | ฿ 40$1.21 | ¥ 2$0.28 | 칭다오 −77% |
| 스쿠터 렌트1일 | ฿ 330$10 | ¥ 80$11.3 | 푸켓 −11% |
| 호텔 1박3성급 | ฿ 1,800$54.5 | ¥ 350$49.3 | 칭다오 −10% |
| 원룸 월세 | ฿ 15,000$455 | ¥ 3,200$451 | 비슷 |
| 세탁1 kg | ฿ 61$1.85 | ¥ 12$1.69 | 칭다오 −9% |
| 유심1주 데이터 | ฿ 330$10 | ¥ 70$9.86 | 비슷 |
| 미용실·이발커트 | ฿ 140$4.24 | ¥ 70$9.86 | 푸켓 −57% |
| 마사지1시간 | ฿ 410$12.4 | ¥ 200$28.2 | 푸켓 −56% |
| 반나절 투어1인 | ฿ 1,200$36.4 | ¥ 250$35.2 | 비슷 |
| 입장료관광지 | ฿ 330$10 | ¥ 60$8.45 | 칭다오 −15% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
푸켓와 칭다오는 물가가 비슷해요. 하루 예산은 $92.3 vs $90.5, 한달살기는 $1,792 vs $1,659예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 푸켓 약 $1,792(약 247만원), 칭다오 약 $1,659(약 229만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.