어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 호이안 | 푸켓 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | ₫ 53,000$2.02 | ฿ 90$2.73 | 호이안 −26% |
| 길거리 음식1개 | ₫ 24,000$0.91 | ฿ 41$1.24 | 호이안 −27% |
| 레스토랑 저녁1인 | ₫ 260,000$9.89 | ฿ 500$15.2 | 호이안 −35% |
| 커피한 잔 | ₫ 42,000$1.6 | ฿ 90$2.73 | 호이안 −41% |
| 맥주한 병 | ₫ 32,000$1.22 | ฿ 110$3.33 | 호이안 −63% |
| 칵테일·와인한 잔 | ₫ 83,000$3.16 | ฿ 290$8.79 | 호이안 −64% |
| 생수500 ml | ₫ 7,900$0.3 | ฿ 12$0.36 | 호이안 −17% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | ₫ 20,000$0.76 | ฿ 30$0.91 | 호이안 −16% |
| 택시시내 5 km | ₫ 79,000$3 | ฿ 78$2.36 | 푸켓 −21% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | ₫ 45,000$1.71 | ฿ 82$2.48 | 호이안 −31% |
| 대중교통1회 | ₫ 7,900$0.3 | ฿ 40$1.21 | 호이안 −75% |
| 스쿠터 렌트1일 | ₫ 180,000$6.84 | ฿ 330$10 | 호이안 −32% |
| 호텔 1박3성급 | ₫ 1,200,000$45.6 | ฿ 1,800$54.5 | 호이안 −16% |
| 원룸 월세 | ₫ 10,000,000$380 | ฿ 15,000$455 | 호이안 −16% |
| 세탁1 kg | ₫ 32,000$1.22 | ฿ 61$1.85 | 호이안 −34% |
| 유심1주 데이터 | ₫ 160,000$6.08 | ฿ 330$10 | 호이안 −39% |
| 미용실·이발커트 | ₫ 110,000$4.18 | ฿ 140$4.24 | 비슷 |
| 마사지1시간 | ₫ 300,000$11.4 | ฿ 410$12.4 | 호이안 −8% |
| 반나절 투어1인 | ₫ 760,000$28.9 | ฿ 1,200$36.4 | 호이안 −21% |
| 입장료관광지 | ₫ 130,000$4.94 | ฿ 330$10 | 호이안 −51% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
호이안가 푸켓보다 25% 저렴해요. 하루 예산은 $74.7 vs $92.3, 한달살기는 $1,423 vs $1,792예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 호이안 약 $1,423(약 196만원), 푸켓 약 $1,792(약 247만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.