어디가 싸고, 뭐가 싸고, 내 돈으로는 어떻게 느껴지는지 · 2026년 9월 기준
| 항목 | 홍콩 | 서울 | 싼 곳 |
|---|---|---|---|
| 로컬 한 끼1인 | HK$ 62$7.95 | ₩ 10,000$7.25 | 서울 −9% |
| 길거리 음식1개 | HK$ 28$3.59 | ₩ 4,500$3.26 | 서울 −9% |
| 레스토랑 저녁1인 | HK$ 270$34.6 | ₩ 30,000$21.7 | 서울 −37% |
| 커피한 잔 | HK$ 43$5.51 | ₩ 5,000$3.62 | 서울 −34% |
| 맥주한 병 | HK$ 62$7.95 | ₩ 5,000$3.62 | 서울 −54% |
| 칵테일·와인한 잔 | HK$ 160$20.5 | ₩ 13,000$9.42 | 서울 −54% |
| 생수500 ml | HK$ 7.5$0.96 | ₩ 1,000$0.72 | 서울 −25% |
| 편의점·마트간식·음료 1개 | HK$ 19$2.44 | ₩ 2,500$1.81 | 서울 −26% |
| 택시시내 5 km | HK$ 47$6.03 | ₩ 9,000$6.52 | 홍콩 −8% |
| 툭툭·오토바이짧은 거리 | HK$ 47$6.03 | ₩ 11,000$7.97 | 홍콩 −24% |
| 대중교통1회 | HK$ 9.5$1.22 | ₩ 1,500$1.09 | 서울 −11% |
| 스쿠터 렌트1일 | HK$ 200$25.6 | ₩ 36,000$26.1 | 비슷 |
| 호텔 1박3성급 | HK$ 1,200$154 | ₩ 130,000$94.2 | 서울 −39% |
| 원룸 월세 | HK$ 20,000$2,564 | ₩ 1,100,000$797 | 서울 −69% |
| 세탁1 kg | HK$ 31$3.97 | ₩ 5,700$4.13 | 비슷 |
| 유심1주 데이터 | HK$ 94$12.1 | ₩ 22,000$15.9 | 홍콩 −24% |
| 미용실·이발커트 | HK$ 140$17.9 | ₩ 25,000$18.1 | 비슷 |
| 마사지1시간 | HK$ 390$50 | ₩ 72,000$52.2 | 비슷 |
| 반나절 투어1인 | HK$ 470$60.3 | ₩ 86,000$62.3 | 비슷 |
| 입장료관광지 | HK$ 160$20.5 | ₩ 17,000$12.3 | 서울 −40% |
기준가는 공개된 물가 수준을 참고한 추정치이고, 제보 3건 이상인 항목은 실제 여행자 제보의 중간값이에요. 호스텔·로컬 식당 위주면 두 도시 모두 30% 이상 줄어요.
서울가 홍콩보다 46% 저렴해요. 하루 예산은 $246 vs $165, 한달살기는 $7,160 vs $2,887예요.
원룸 단기임대와 생활비를 합쳐 홍콩 약 $7,160(약 988만원), 서울 약 $2,887(약 398만원)예요.
공개된 물가 수준을 참고한 추정치로 시작하고, 여행자 제보가 3건 이상 쌓인 항목은 실제 제보의 중간값으로 바뀌어요. 앱에서 도시별 실시간 제보를 볼 수 있어요.